Cenik avtodomov - sezona 2010
MODEL OSNOVNO VOZILO KM Homol. sed. Št. ležišč Nosilnost TOV. CENA DDV 20% MPC V EUR
COMPACT - FIAT Ducato
Compact SL100 JTD (2,2)10043+133 L38.129,15 €7.625,83 €45.754,98 €
Compact SL130 JTD (2,3)13043+135 L40.198,55 €8.039,71 €48.238,26 €
Compact SL130 JTD (2,3)13043+133 L39.821,81 €7.964,36 €47.786,18 €
Compact SL160 JTD (3,0)15743+135 L42.213,94 €8.442,79 €50.656,73 €
Compact SL GiT160 JTD (3,0)1574435 L60.905,73 €12.181,15 €73.086,88 €
Compact SP100 JTD (2,2)10042+130 L36.313,98 €7.262,80 €43.576,77 €
Compact SP130 JTD (2,3)13042+133 L38.631,02 €7.726,20 €46.357,22 €
Compact SP130 JTD (2,3)13042+135 L39.007,75 €7.801,55 €46.809,30 €
Compact SP160 JTD (3,0)15742+135 L41.023,15 €8.204,63 €49.227,78 €
CORAL - FIAT Ducato - alkoven
A 660 SP130 JTD (2,3)1304635 L46.537,16 €9.307,43 €55.844,59 €
A 660 SP130 JTD (2,3)1304635 H47.634,43 €9.526,89 €57.161,32 €
A 660 SP160 JTD (3,0)1574635 L48.578,90 €9.715,78 €58.294,68 €
A 660 SP160 JTD (3,0)1574635 H49.649,82 €9.929,96 €59.579,79 €
A 660 SP160 JTD (3,0)1575640 H49.950,16 €9.990,03 €59.940,19 €
A 670 SL130 JTD (2,3)1303635 H48.227,19 €9.645,44 €57.872,63 €
A 670 SL130 JTD (2,3)1304635 L47.128,61 €9.425,72 €56.554,33 €
A 670 SL160 JTD (3,0)1573635 H50.242,59 €10.048,52 €60.291,11 €
A 670 SL160 JTD (3,0)1573635 L49.171,66 €9.834,33 €59.006,00 €
A 670 SL160 JTD (3,0)1574640 H50.541,60 €10.108,32 €60.649,92 €
A 680 SK130 JTD (2,3)1304635 L46.244,73 €9.248,95 €55.493,68 €
A 680 SK130 JTD (2,3)1304635 H47.342,00 €9.468,40 €56.810,40 €
A 680 SK160 JTD (3,0)1574635 H49.357,39 €9.871,48 €59.228,87 €
A 680 SK160 JTD (3,0)1574635 L48.286,47 €9.657,29 €57.943,76 €
A 680 SK160 JTD (3,0)1575640 H49.656,41 €9.931,28 €59.587,69 €
A 690 DK130 JTD (2,3)1304735 L47.428,94 €9.485,79 €56.914,73 €
A 690 DK130 JTD (2,3)1304735 H48.526,21 €9.705,24 €58.231,45 €
A 690 DK160 JTD (3,0)1576740 H50.840,62 €10.168,12 €61.008,74 €
A 690 DK160 JTD (3,0)1573735 H50.541,60 €10.108,32 €60.649,92 €
A 690 DK160 JTD (3,0)1574735 L49.470,68 €9.894,14 €59.364,81 €
A 690 SP130 JTD (2,3)1304535 L46.737,38 €9.347,48 €56.084,86 €
A 690 SP130 JTD (2,3)1304535 H47.834,65 €9.566,93 €57.401,58 €
A 690 SP160 JTD (3,0)1573535 H49.850,05 €9.970,01 €59.820,06 €
A 690 SP160 JTD (3,0)1574535 L48.779,12 €9.755,82 €58.534,95 €
A 690 SP160 JTD (3,0)1575540 H50.149,06 €10.029,81 €60.178,88 €
CORAL - FIAT Ducato - polintegriran
S 670 SL100 JTD (2,2)1005435 L44.812,88 €8.962,58 €53.775,45 €
S 670 SL130 JTD (2,3)1305435 H47.587,01 €9.517,40 €57.104,41 €
S 670 SL130 JTD (2,3)1305435 L46.492,37 €9.298,47 €55.790,85 €
S 670 SL160 JTD (3,0)1575435 L48.528,84 €9.705,77 €58.234,61 €
S 670 SL160 JTD (3,0)1574435 H49.595,82 €9.919,16 €59.514,98 €
S 670 SLT100 JTD (2,2)1005335 L44.985,44 €8.997,09 €53.982,53 €
S 670 SLT130 JTD (2,3)1305335 L46.664,93 €9.332,99 €55.997,92 €
S 670 SLT130 JTD (2,3)1305335 H47.758,25 €9.551,65 €57.309,90 €
S 670 SLT160 JTD (3,0)1575335 L48.700,09 €9.740,02 €58.440,10 €
S 670 SLT160 JTD (3,0)1574335 H49.768,38 €9.953,68 €59.722,05 €
S 680 SP100 JTD (2,2)1005435 L44.176,65 €8.835,33 €53.011,98 €
S 680 SP130 JTD (2,3)1305435 H46.949,46 €9.389,89 €56.339,35 €
S 680 SP130 JTD (2,3)1305435 L45.854,82 €9.170,96 €55.025,79 €
S 680 SP160 JTD (3,0)1575435 L47.891,29 €9.578,26 €57.469,55 €
S 680 SP160 JTD (3,0)1575435 H48.959,59 €9.791,92 €58.751,50 €
S 680 ST100 JTD (2,2)1005435 L44.587,63 €8.917,53 €53.505,15 €
S 680 ST130 JTD (2,3)1305435 H47.360,44 €9.472,09 €56.832,53 €
S 680 ST130 JTD (2,3)1305435 L46.267,12 €9.253,42 €55.520,55 €
S 680 ST160 JTD (3,0)1574435 H49.370,57 €9.874,11 €59.244,68 €
S 680 ST160 JTD (3,0)1575435 L48.302,28 €9.660,46 €57.962,73 €
S 690 SP100 JTD (2,2)1005335 L45.118,48 €9.023,70 €54.142,18 €
S 690 SP130 JTD (2,3)1305335 L46.796,66 €9.359,33 €56.155,99 €
S 690 SP130 JTD (2,3)1305335 H47.891,29 €9.578,26 €57.469,55 €
S 690 SP160 JTD (3,0)1574335 H49.901,42 €9.980,28 €59.881,70 €
S 690 SP160 JTD (3,0)1575335 L48.833,13 €9.766,63 €58.599,75 €
CORAL SUPREME - FIAT Ducato - alkoven
A 670 SL130 JTD (2,3)1304635 L48.979,34 €9.795,87 €58.775,21 €
A 670 SL130 JTD (2,3)1303635 H50.073,98 €10.014,80 €60.088,78 €
A 670 SL160 JTD (3,0)1574640 H52.381,80 €10.476,36 €62.858,16 €
A 670 SL160 JTD (3,0)1573635 H52.082,79 €10.416,56 €62.499,34 €
A 670 SL160 JTD (3,0)1573635 L51.015,81 €10.203,16 €61.218,98 €
MATRIX - FIAT Ducato
M 680 SP 130 JTD (2,3)1305635 L46.957,36 €9.391,47 €56.348,84 €
M 680 SP 100 JTD (2,2)1305635 L45.273,92 €9.054,78 €54.328,70 €
M 680 SP 160 JTD (3,0)1575640 H50.370,36 €10.074,07 €60.444,43 €
M 680 SP 130 JTD (2,3)1575640 H48.468,25 €9.693,65 €58.161,90 €
M 680 SP 160 JTD (3,0)1575635 L49.000,42 €9.800,08 €58.800,50 €
POLARIS - Mercedes Benz
Polaris SL313 CDI1294(3)3+13500.067.625,03 €13.525,01 €81.150,04 €
Polaris SL316 CDI1634(3)3+13880.068.827,68 €13.765,54 €82.593,22 €
Polaris SL319 CDI1904(3)3+13880.072.036,51 €14.407,30 €86.443,81 €
SPORT - FIAT Ducato - alkoven
A 572 SL100 JTD (2,2)1004635 L38.549,80 €7.709,96 €46.259,76 €
A 572 SL130 JTD (2,3)1304635 L40.108,83 €8.021,77 €48.130,60 €
A 572 SL160 JTD (3,0)1574635 L42.074,39 €8.414,88 €50.489,27 €
A 660 DP130 JTD (2,3)1306635 L40.907,70 €8.181,54 €49.089,25 €
A 660 DP130 JTD (2,3)1305635 H41.989,22 €8.397,84 €50.387,06 €
A 660 DP160 JTD (3,0)1575635 L42.918,44 €8.583,69 €51.502,12 €
A 660 DP160 JTD (3,0)1575635 H43.972,85 €8.794,57 €52.767,42 €
SPORT - FIAT Ducato - polintegriran
S 573 DS100 JTD (2,2)1006433 L36.302,89 €7.260,58 €43.563,47 €
S 573 DS130 JTD (2,3)1306435 H39.133,15 €7.826,63 €46.959,78 €
S 573 DS130 JTD (2,3)1306435 L38.211,67 €7.642,33 €45.854,00 €
S 577 SP100 JTD (2,2)1004333 L37.356,01 €7.471,20 €44.827,21 €
S 577 SP130 JTD (2,3)1304335 H40.277,90 €8.055,58 €48.333,48 €
S 577 SP130 JTD (2,3)1304335 L39.264,79 €7.852,96 €47.117,75 €
VAN - FIAT Ducato
4Twin100 JTD (2,2)1005433 L32.194,96 €6.438,99 €38.633,95 €
4Twin120 JTD (2,3)1205435 L33.528,13 €6.705,63 €40.233,76 €
4Twin120 JTD (2,3)1205433 L33.017,06 €6.603,41 €39.620,47 €
4Twin160 JTD (3,0)1575435 H35.889,91 €7.177,98 €43.067,89 €
4Twin160 JTD (3,0)1575433 L35.067,80 €7.013,56 €42.081,36 €
Twin100 JTD(2,2)10042+133 L32.769,27 €6.553,85 €39.323,12 €
Twin120 JTD (2,3)12042+133 L33.590,08 €6.718,02 €40.308,10 €
Twin120 JTD (2,3)12042+135 L34.102,44 €6.820,49 €40.922,93 €
Twin160 JTD (3,0)15742+133 L35.642,11 €7.128,42 €42.770,54 €
Twin160 JTD (3,0)15742+135 H36.462,93 €7.292,59 €43.755,51 €
Twin - Titan100 JTD (2,2)1004433 L33.564,27 €6.712,85 €40.277,12 €
Twin - Titan120 JTD (2,3)1204435 L34.897,45 €6.979,49 €41.876,93 €
Twin - Titan120 JTD (2,3)1204433 L34.385,08 €6.877,02 €41.262,10 €
Twin - Titan160 JTD (3,0)1574433 L36.437,11 €7.287,42 €43.724,54 €
Twin - Titan160 JTD (3,0)1574435 H37.257,93 €7.451,59 €44.709,51 €
Twin Active100 JTD (2,2)1004233 L29.611,70 €5.922,34 €35.534,03 €
Twin Active100 JTD (2,2)1004230 L28.598,83 €5.719,77 €34.318,60 €
Twin Active120 JTD (2,3)1204233 L30.931,47 €6.186,29 €37.117,77 €
Twin Active160 JTD (3,0)1574235 L33.485,54 €6.697,11 €40.182,65 €
Twin GiT160 JTD (3,0)15742+135 H44.421,97 €8.884,39 €53.306,36 €
Twin SL100 JTD (2,2)1004233 L32.924,14 €6.584,83 €39.508,97 €
Twin SL120 JTD (2,3)1204235 L34.257,31 €6.851,46 €41.108,78 €
Twin SL120 JTD (2,3)1204233 L33.744,95 €6.748,99 €40.493,94 €
Twin SL160 JTD (3,0)1574235 H36.617,80 €7.323,56 €43.941,36 €
Twin SL160 JTD (3,0)1574233 L35.796,98 €7.159,40 €42.956,38 €
VISION - Renault Master
I 647 SG ( Eifel )2,5 dCi 120115443500.060.082,45 €12.016,49 €72.098,94 €
I 647 SG ( Eifel )2,5 dCi 150146443500.061.431,32 €12.286,26 €73.717,58 €
I 647 SG ( Ohio )2,5 dCi 120115443500.059.680,69 €11.936,14 €71.616,83 €
I 647 SG ( Ohio )2,5 dCi 150146443500.061.030,87 €12.206,17 €73.237,05 €
I 707 SG ( Eifel )2,5 dCi 1201153(4)43500.062.408,72 €12.481,74 €74.890,46 €
I 707 SG ( Eifel )2,5 dCi 1501463(4)43500.063.757,58 €12.751,52 €76.509,10 €
I 707 SG ( Ohio )2,5 dCi 1201153(4)43500.062.006,96 €12.401,39 €74.408,35 €
I 707 SG ( Ohio )2,5 dCi 1501463(4)43500.063.357,14 €12.671,43 €76.028,57 €
I 707 SL ( Eifel )2,5 dCi 1201153(4)53500.059.734,70 €11.946,94 €71.681,64 €
I 707 SL ( Eifel )2,5 dCi 1501463(4)53500.061.083,56 €12.216,71 €73.300,28 €
I 707 SL ( Ohio )2,5 dCi 1201153(4)53500.061.606,51 €12.321,30 €73.927,81 €
I 707 SL ( Ohio )2,5 dCi 1501463(4)53500.062.955,38 €12.591,08 €75.546,45 €
Cene veljajo od 01.01.2010.
CENE VELJAJO FCO NOVO MESTO
Cene so informativne. Pridržujemo si pravico do spremembe brez predhodne objave!